Żarówka CFL 300W jest idealnym rozwiązaniem dla osób które chcą doświetlić swoje uprawy. Żarówka idealnie nadaje się do użycia podczas cyklu wzrostu.
Cechy:
Cechy:
• Żywotność ~10 000h
• Ilość lumenów: 14900 lm
• Idealny wybór w sytuacji gdy zależy ci na dobrej cenie oraz na niskiej temperaturze pracy.
• Energooszczędna.
• Może służyć jako światło główne lub wspomagające.
sPecyfikacja
• Lampa energooszczędna CFL 300W • Model: CFL Cultilite Black Series Grow 300W • Gwint E40 • Barwa: 6400K na fazę wzrostu • Prawdziwy pobór mocy: 150W • Żywotność: ~10 000h
|
Certyfikat Growtent
CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI SKLEPU GROWTENT.PL
Widząc znak autentyczności "GROWTENT CERTIFIED" możesz być pewien że dane które przeglądasz pochodzą z niezależnych pomiarów sklepu growtent.pl jesli chcesz wiedzieć więcej na temat jak to dział kliknij tutaj
Model testowanego oświetlenia
Cultilite Black Series 300w Grow
Ilość światła aktywnego fotosyntetycznie wytwarzana przez jeden W, chcesz wiedzieć więcej kliknij w "wynik"
Wynik:
Inaczej ilość lumenów padająca na 1m^2
LUX''y (lumeny/M²)
(średni wynik z 52 pomiarów)
2210,39 lux
Ilość światła aktywnego fotosyntetycznie wytwarzana przez cały panel
PFD
(średni wynik z 52 pomiarów)
33,97 Mol/S
Ilość światła aktywnego fotosyntetycznie wytwarzana w danej chwili na danym obszarze
PPFD
(średni wynik z 52 pomiarów)
32,08 umol/s²
Prawdziwy pobór mocy
149 W
Parametr | Wartość |
---|---|
Zasilacz użyty podczas testu | Zasilacz wbudowany w lampie |
Odbłyśnik uzyty podczas testu | Adjust-a-wing Enforcer Large |
Pomiar przeprowadzony po | 5 minutach od uruchomienia oświetlenia |
Średnie wartości PFD w poszczególnych przedziałach (z 52 punktów) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-UV (światło UV) | 0,30 Mol/S |
Średnia wartość PFD-B (światło niebieskie) | 10,91 Mol/S |
Średnia wartość PFD-G (światło zielone) | 12,91 Mol/S |
Średnia wartość PFD-R (światło czerwone) | 8,40 Mol/S |
Średnia wartość PFD-FR (światło podczerwone) | 1,69 Mol/S |
Wykres spektrum mierzony z środka planszy (Punktu P7) na wysokości 91cm
Średni wynik | |
---|---|
Średni wynik wysokości 30cm | 1,83 |
Średni wynik wysokości 46cm | 1,45 |
Średni wynik na wysokości 61cm | 1,14 |
Średni wynik na wysokości 91cm | 0,66 |
Średnie wartości PPFD | |
---|---|
Średnia wartość PPFD na wysokości 30cm | 46,24 umol/s^2 |
Średnia wartość PPFD na wysokości 46cm | 36,67 umol/s^2 |
Średnia wartość PPFD na wysokości 61cm | 28,78 umol/s^2 |
Średnia wartość PPFD na wysokości 91cm | 16,64 umol/s^2 |
Średnie wartości LUX | |
---|---|
Średnia wartość LUX wysokości 30cm | 3188,54 lx |
Średnia wartość na wysokości 46cm | 2526,38 lx |
Średnia wartość na wysokości 61cm | 1980,86 lx |
Średnia wartość wysokości 91cm | 1145,76 lx |
Średnie wartości CCT (temperatura barwowa wyrażona w kelwinach) | |
---|---|
Średnia wartość CCT z wszytkich punktów | 6514,17 K |
Średnia wartość CCT na wysokości 30cm | 6436,46 K |
Średnia wartość CCT na wysokości 46cm | 6492,08 K |
Średnia wartość CCT na wysokości 61cm | 6531,77 K |
Średnia wartość CCT na wysokości 91cm | 6596,38 K |
Średnie wartości PFD-UV (światło ultrafioletowe) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-UV na wysokości 30cm | 0,45 Mol/S |
Średnia wartość PFD-UV na wysokości 46cm | 0,37 Mol/S |
Średnia wartość PFD-UV na wysokości 61cm | 0,26 Mol/S |
Średnia wartość PFD-UV na wysokości 91cm | 0,12 Mol/S |
Średnie wartości PFD-B (światło niebieskie) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-B na wysokości 30cm | 15,68 Mol/S |
Średnia wartość PFD-B na wysokości 46cm | 12,44 Mol/S |
Średnia wartość PFD-B na wysokości 61cm | 9,82 Mol/S |
Średnia wartość PFD-B na wysokości 91cm | 5,72 Mol/S |
Średnie wartości PFD-G (światło zielone) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-G na wysokości 30cm | 18,65 Mol/S |
Średnia wartość PFD-G na wysokości 46cm | 14,80 Mol/S |
Średnia wartość PFD-G na wysokości 61cm | 11,55 Mol/S |
Średnia wartość PFD-G na wysokości 91cm | 6,65 Mol/S |
Średnie wartości PFD-R (światło czerwone) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-R na wysokości 30cm | 12,12 Mol/S |
Średnia wartość PFD-R na wysokości 46cm | 9,60 Mol/S |
Średnia wartość PFD-R na wysokości 61cm | 7,54 Mol/S |
Średnia wartość PFD-R na wysokości 91cm | 4,35 Mol/S |
Średnie wartości PFD-FR (światło podczerwone) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-FR na wysokości 30cm | 2,46 Mol/S |
Średnia wartość PFD-FR na wysokości 46cm | 2,02 Mol/S |
Średnia wartość PFD-FR na wysokości 61cm | 1,47 Mol/S |
Średnia wartość PFD-FR na wysokości 91cm | 0,79 Mol/S |
Galeria

Parametry techniczne:
Moc (w): | 300 |
Spektrum: | Wzrost |
Temperatura barwowa (K): | 6400 |
Moc rzeczywista (w): | 149 |
Napisz swoją opinię