Lampa HPS, którą proponujemy Państwu w naszym sklepie została wyprodukowana przez firmę HortiLight. Żarówka ta ma moc 600W i spektrum światła odpowiednie na fazę wzrostu i kwitnienia, wyposażona jest w gwint E40. Naszą lampę polecamy tym wszystkim osobom, które potrzebują wysokiej jakości lampy do doświetlania upraw. Strumień światła emitowany przez lampę ma moc 80 000 lumenów. Lampa HPS o mocy 600W jest wystarczająca, aby doświetlić nią prawy o powierzchni 1,44 metra kwadratowego.
sPecyfikacja
• Lampa sodowa HPS 600W • Model: HortiLight SHP 600W • Gwint E40 • Wydajność świetlna : 80 000 lumenów • Temperatura barwy : Uniwersalna • Spektrum światła na fazę wzrostu i kwitnienia
Żarówka wymaga zasilacza HPS/MH o tej samej mocy. |
Certyfikat Growtent
CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI SKLEPU GROWTENT.PL
Widząc znak autentyczności "GROWTENT CERTIFIED" możesz być pewien że dane które przeglądasz pochodzą z niezależnych pomiarów sklepu growtent.pl jesli chcesz wiedzieć więcej na temat jak to dział kliknij tutaj
Model testowanego oświetlenia
Hortilight SHP 600w DUAL
Ilość światła aktywnego fotosyntetycznie wytwarzana przez jeden W, chcesz wiedzieć więcej kliknij w "wynik"
Wynik:
Inaczej ilość lumenów padająca na 1m²
LUX''y (lumeny/M²)
(średni wynik z 52 pomiarów)
21218,12 lux
Ilość światła aktywnego fotosyntetycznie wytwarzana przez cały panel
PFD
(średni wynik z 52 pomiarów)
267,19 Mol/S
Ilość światła aktywnego fotosyntetycznie wytwarzana w danej chwili na danym obszarze
PPFD
(średni wynik z 52 pomiarów)
250,73 umol/s²
Prawdziwy pobór mocy
637 W
Parametr | Wartość |
---|---|
Zasilacz użyty podczas testu | GIB Lighting NXE 600w |
Odbłyśnik uzyty podczas testu | Adjust-a-wing Enforcer Large |
Pomiar przeprowadzony po | 5 minutach od uruchomienia oświetlenia |
Średnie wartości PFD w poszczególnych przedziałach (z 52 punktów) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-UV (światło UV) | 1,05 Mol/S |
Średnia wartość PFD-B (światło niebieskie) | 11,67 Mol/S |
Średnia wartość PFD-G (światło zielone) | 144,84 Mol/S |
Średnia wartość PFD-R (światło czerwone) | 98,13 Mol/S |
Średnia wartość PFD-FR (światło podczerwone) | 15,78 Mol/S |
Wykres spektrum mierzony z środka planszy (Punktu P7) na wysokości 91cm
Średni wynik | |
---|---|
Średni wynik wysokości 30cm | 2,98 |
Średni wynik wysokości 46cm | 1,98 |
Średni wynik na wysokości 61cm | 1,43 |
Średni wynik na wysokości 91cm | 0,91 |
Średnie wartości PPFD | |
---|---|
Średnia wartość PPFD na wysokości 30cm | 401,92 umol/s^2 |
Średnia wartość PPFD na wysokości 46cm | 275,63 umol/s^2 |
Średnia wartość PPFD na wysokości 61cm | 198,55 umol/s^2 |
Średnia wartość PPFD na wysokości 91cm | 126,84 umol/s^2 |
Średnie wartości LUX | |
---|---|
Średnia wartość LUX wysokości 30cm | 33043,97 lx |
Średnia wartość na wysokości 46cm | 23735,97 lx |
Średnia wartość na wysokości 61cm | 17115,01 lx |
Średnia wartość wysokości 91cm | 10977,53 lx |
Średnie wartości CCT (temperatura barwowa wyrażona w kelwinach) | |
---|---|
Średnia wartość CCT z wszytkich punktów | 2077,60 K |
Średnia wartość CCT na wysokości 30cm | 2115,15 K |
Średnia wartość CCT na wysokości 46cm | 2064,92 K |
Średnia wartość CCT na wysokości 61cm | 2066,38 K |
Średnia wartość CCT na wysokości 91cm | 2063,92 K |
Średnie wartości PFD-UV (światło ultrafioletowe) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-UV na wysokości 30cm | 2,81 Mol/S |
Średnia wartość PFD-UV na wysokości 46cm | 0,62 Mol/S |
Średnia wartość PFD-UV na wysokości 61cm | 0,46 Mol/S |
Średnia wartość PFD-UV na wysokości 91cm | 0,30 Mol/S |
Średnie wartości PFD-B (światło niebieskie) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-B na wysokości 30cm | 22,95 Mol/S |
Średnia wartość PFD-B na wysokości 46cm | 10,81 Mol/S |
Średnia wartość PFD-B na wysokości 61cm | 7,87 Mol/S |
Średnia wartość PFD-B na wysokości 91cm | 5,05 Mol/S |
Średnie wartości PFD-G (światło zielone) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-G na wysokości 30cm | 222,83 Mol/S |
Średnia wartość PFD-G na wysokości 46cm | 162,93 Mol/S |
Średnia wartość PFD-G na wysokości 61cm | 117,69 Mol/S |
Średnia wartość PFD-G na wysokości 91cm | 75,91 Mol/S |
Średnie wartości PFD-R (światło czerwone) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-R na wysokości 30cm | 162,13 Mol/S |
Średnia wartość PFD-R na wysokości 46cm | 106,30 Mol/S |
Średnia wartość PFD-R na wysokości 61cm | 76,17 Mol/S |
Średnia wartość PFD-R na wysokości 91cm | 47,92 Mol/S |
Średnie wartości PFD-FR (światło podczerwone) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-FR na wysokości 30cm | 33,05 Mol/S |
Średnia wartość PFD-FR na wysokości 46cm | 13,77 Mol/S |
Średnia wartość PFD-FR na wysokości 61cm | 10,03 Mol/S |
Średnia wartość PFD-FR na wysokości 91cm | 6,27 Mol/S |
Galeria
Marka
Kod producenta
8414606517077
Moc (w)
600
Spektrum
Cały okres
Napięcie (V)
230
Temperatura barwowa (K)
2066
Moc rzeczywista (w)
637
Rodzaj żarówki HPS /MH
HPS
Napisz swoją opinię