Porównanie wad i zalet lamp HPS oraz paneli LED. LED vs HPS artykuł przygotowany przez growshop growtent.pl
W zestawie taniej !
Cena produktów poza zestawem | Cena zestawu | ||
---|---|---|---|
Zestaw oświetleniowy HPS Osram PlantaStar 600W + Lumatek zasilacz + Herbgarden Odbłyśnik | 849,78 zł | 781,80 złOszczędzasz (8.00%) |
Lampy HPS PlantaStar firmy Osram emitują światłem, które idealnie nadaje się do doświetlania roślin nie tylko w fazie wzrostu, ale także kwitnienia. Dzięki temu nie trzeba inwestować w dwie różne żarówki MH i HPS. Żywotność lampy PlantaStar została obliczona na 32 000 godzin nieustannej pracy. Przy użyciu lampy o mocy 600W można doświetlić uprawy o powierzchni do 1,5m².
sPecyfikacja
• Lampa sodowa HPS 600W • Model: Osram PlantaStar • Gwint E40 • Wydajność świetlna : 87 000 lumenów • Temperatura barwy : Uniwersalna • Żywotność : 32000 godzin • Spektrum światła na obie fazy!!!
Żarówka wymaga zasilacza HPS/MH o tej samej mocy. |
Certyfikat Growtent
CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI SKLEPU GROWTENT.PL
Widząc znak autentyczności "GROWTENT CERTIFIED" możesz być pewien że dane które przeglądasz pochodzą z niezależnych pomiarów sklepu growtent.pl jesli chcesz wiedzieć więcej na temat jak to dział kliknij tutaj
Model testowanego oświetlenia
Osram Plantastar 600w
Ilość światła aktywnego fotosyntetycznie wytwarzana przez jeden W, chcesz wiedzieć więcej kliknij w "wynik"
Wynik:
Inaczej ilość lumenów padająca na 1m^2
LUX''y (lumeny/M²)
(średni wynik z 52 pomiarów)
21113,39 lux
Ilość światła aktywnego fotosyntetycznie wytwarzana przez cały panel
PFD
(średni wynik z 52 pomiarów)
285,04 Mol/S
Ilość światła aktywnego fotosyntetycznie wytwarzana w danej chwili na danym obszarze
PPFD
(średni wynik z 52 pomiarów)
260,97 umol/s²
Prawdziwy pobór mocy
639 W
Parametr | Wartość |
---|---|
Zasilacz użyty podczas testu | GIB Lighting NXE 600w |
Odbłyśnik uzyty podczas testu | Adjust-a-wing Enforcer Large |
Pomiar przeprowadzony po | 5 minutach od uruchomienia oświetlenia |
Średnie wartości PFD w poszczególnych przedziałach (z 52 punktów) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-UV (światło UV) | 1,90 Mol/S |
Średnia wartość PFD-B (światło niebieskie) | 16,14 Mol/S |
Średnia wartość PFD-G (światło zielone) | 140,75 Mol/S |
Średnia wartość PFD-R (światło czerwone) | 108,16 Mol/S |
Średnia wartość PFD-FR (światło podczerwone) | 22,67 Mol/S |
Wykres spektrum mierzony z środka planszy (Punktu P7) na wysokości 91cm
Średni wynik | |
---|---|
Średni wynik wysokości 30cm | 3,04 |
Średni wynik wysokości 46cm | 2,17 |
Średni wynik na wysokości 61cm | 1,62 |
Średni wynik na wysokości 91cm | 1,05 |
Średnie wartości PPFD | |
---|---|
Średnia wartość PPFD na wysokości 30cm | 403,28 umol/s^2 |
Średnia wartość PPFD na wysokości 46cm | 286,62 umol/s^2 |
Średnia wartość PPFD na wysokości 61cm | 214,73 umol/s^2 |
Średnia wartość PPFD na wysokości 91cm | 139,22 umol/s^2 |
Średnie wartości LUX | |
---|---|
Średnia wartość LUX wysokości 30cm | 32581,78 lx |
Średnia wartość na wysokości 46cm | 23183,49 lx |
Średnia wartość na wysokości 61cm | 17395,17 lx |
Średnia wartość wysokości 91cm | 11293,09 lx |
Średnie wartości CCT (temperatura barwowa wyrażona w kelwinach) | |
---|---|
Średnia wartość CCT z wszytkich punktów | 2109,69 K |
Średnia wartość CCT na wysokości 30cm | 2103,07 K |
Średnia wartość CCT na wysokości 46cm | 2114 K |
Średnia wartość CCT na wysokości 61cm | 2112 K |
Średnia wartość CCT na wysokości 91cm | 2109,69 K |
Średnie wartości PFD-UV (światło ultrafioletowe) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-UV na wysokości 30cm | 2,68 Mol/S |
Średnia wartość PFD-UV na wysokości 46cm | 2,21 Mol/S |
Średnia wartość PFD-UV na wysokości 61cm | 1,64 Mol/S |
Średnia wartość PFD-UV na wysokości 91cm | 1,06 Mol/S |
Średnie wartości PFD-B (światło niebieskie) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-B na wysokości 30cm | 24,22 Mol/S |
Średnia wartość PFD-B na wysokości 46cm | 18,10 Mol/S |
Średnia wartość PFD-B na wysokości 61cm | 13,48 Mol/S |
Średnia wartość PFD-B na wysokości 91cm | 8,73 Mol/S |
Średnie wartości PFD-G (światło zielone) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-G na wysokości 30cm | 215,56 Mol/S |
Średnia wartość PFD-G na wysokości 46cm | 155,07 Mol/S |
Średnia wartość PFD-G na wysokości 61cm | 116,53 Mol/S |
Średnia wartość PFD-G na wysokości 91cm | 75,81 Mol/S |
Średnie wartości PFD-R (światło czerwone) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-R na wysokości 30cm | 169,72 Mol/S |
Średnia wartość PFD-R na wysokości 46cm | 117,95 Mol/S |
Średnia wartość PFD-R na wysokości 61cm | 88,09 Mol/S |
Średnia wartość PFD-R na wysokości 91cm | 56,87 Mol/S |
Średnie wartości PFD-FR (światło podczerwone) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-FR na wysokości 30cm | 33,84 Mol/S |
Średnia wartość PFD-FR na wysokości 46cm | 25,52 Mol/S |
Średnia wartość PFD-FR na wysokości 61cm | 19 Mol/S |
Średnia wartość PFD-FR na wysokości 91cm | 12,32 Mol/S |
Galeria
Parametry techniczne:
Moc (w): | 600 |
Spektrum: | Cały okres |
Temperatura barwowa (K): | 2000 |
Moc rzeczywista (w): | 600 |
Rodzaj żarówki HPS /MH: | HPS |
Napisz swoją opinię