Nawozy organiczne naturalnego pochodzenia
2018-10-22

Substancja | Azot (N) % | Potas (P) % | Fosfor (K) % | Uwagi |
Ziarna kawy | 2 | 0,36 | 0,65 | Podbija kwaśność, sugerujemy do użytku w ziemiach zasadowych |
Mączka kostna | 4 | 21 | 0,2 | Bardzo długo uwalnia nawóz |
Obornik krowi | 0,29 | 0,17 | 0,35 | |
Obornik koński | 1,65 | 1,5 | 0,85 | Umiarkowane rozpuszczanie się nawozu |
Łodygi kukurydzy | 0,75 | 0,4 | 0,9 | |
Mączka z krwi | 15 | 1,3 | 0,7 | |
Zaschnięta krew | 13 | 3 | 0 | Łatwiej rozpuszczalny niż mączka z krwi |
Piasek glaukonitowy | 0 | 1,5 | 5 | Zatrzymuje wodę, przez co ziemia jest długo nawilżona, zawiera krzem, magnez oraz żelazo |
Obornik kurzy | 1,65 | 1,5 | 0,85 | Nawóz uwalnia się bardzo szybko |
Zaletą stosowania tego typu organicznego nawozu jest jakość plonów. Kwiaty/owoce które dojrzewały na nawozie organicznego pochodzenia charakteryzują się polepszonymi walorami zapachowo-smakowymi.